В коллекции собраны часовые файлы навигационных сообщений и часовые файлы измерений RINEX ГЛОНАСС, BEIDOU, GPS, GALILEO с дискретностью наблюдений 30 секунд. Данные получены от станций сети Международной службы ГНСС (IGS).

Описание коллекции
Организация ИАЦ КВНО
Тип данных ГНСС
Период измерений Часовые
Дискретность 30-секундные
Содержание Измерения
Дата последнего обновления 14.11.2026 00:37
Всего файлов 35530665
Объём всей коллекции 2.04 Тб
Адрес
Страна Россия
Регион Московская обл.
Город Королев
Улица ул. Пионерская 4
Индекс 141070
Контакты
email ianc@glonass-iac.ru
URL www.glonass-iac.ru
Выберите дату и время начала и конца измерений
Данные Дата Размер (байт) Скачать
ZIMM00CHE_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 7750
ZIMM00CHE_R_20263170400_01H_30S_GO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 42815
ZIM300CHE_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 22167
ZIM300CHE_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 155036
ZIM200CHE_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 32570
ZIM200CHE_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 191719
ZAMB00ZMB_R_20263170400_01H_RN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 1477
ZAMB00ZMB_R_20263170400_01H_IN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 1663
ZAMB00ZMB_R_20263170400_01H_GN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 2577
ZAMB00ZMB_R_20263170400_01H_EN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 9513
ZAMB00ZMB_R_20263170400_01H_CN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 3044
ZAMB00ZMB_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 169051
YONS00KOR_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 17433
YONS00KOR_R_20263170400_01H_MM.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 871
YONS00KOR_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 129386
YKRO00CIV_R_20263170400_01H_RN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 1800
YKRO00CIV_R_20263170400_01H_GN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 2933
YKRO00CIV_R_20263170400_01H_EN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 8104
YKRO00CIV_R_20263170400_01H_CN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 2644
YKRO00CIV_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 147937
YELL00CAN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 14897
YELL00CAN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 137092
YEL300CAN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 14568
YEL300CAN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 133284
YEL200CAN_R_20263170400_01H_RN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 2770
YEL200CAN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 29059
YEL200CAN_R_20263170400_01H_GN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 5942
YEL200CAN_R_20263170400_01H_EN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 11008
YEL200CAN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 261828
YEBE00ESP_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 33023
YEBE00ESP_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 132406
YARR00AUS_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 19211
YARR00AUS_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 284278
YAR300AUS_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 20900
YAR300AUS_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 301084
YAR200AUS_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 25963
YAR200AUS_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 158930
XMIS00AUS_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 26025
XMIS00AUS_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 171600
WUH200CHN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 226386
WTZZ00DEU_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 35053
WTZZ00DEU_R_20263170400_01H_30S_MO.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 534568
WTZZ00DEU_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 224740
WTZR00DEU_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 36967
WTZR00DEU_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 183502
WT2100DEU_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 33319
WT2100DEU_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 218886
WSRT00NLD_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 17285
WSRT00NLD_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 245565
WSLB00CAN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 26943
WSLB00CAN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 83735
WILL00CAN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 35400
WILL00CAN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 149454
WHIT00CAN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 14842
WHIT00CAN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 130255
WGTN00NZL_R_20263170400_01H_30S_MO.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 332443
WARN00DEU_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 36740
WARN00DEU_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 257136
WARN00DEU_R_20263170400_01H_10S_MM.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 3395
WARK00NZL_R_20263170400_01H_30S_MO.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 304142
VOIM00MDG_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 217459
VOIM00MDG_R_20263170400_01H_05M_MM.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 751
VILL00ESP_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 25636
VILL00ESP_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 175289
VALD00CAN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 8183
VALD00CAN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 69692
VACS00MUS_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 22332
VACS00MUS_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 154878
UTQI00USA_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 142230
UTQI00USA_R_20263170400_01H_05M_MM.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 716
USUD00JPN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 20974
USUD00JPN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 148519
USAL00ITA_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 34910
USAL00ITA_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 185288
URUM00CHN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 272074
URUM00CHN_R_20263170400_01H_05M_MM.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 571
UNSA00ARG_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 184885
UNSA00ARG_R_20263170400_01H_05M_MM.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 728
UNB300CAN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 19281
UNB300CAN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 140743
ULAB00MNG_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 269284
ULAB00MNG_R_20263170400_01H_05M_MM.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 735
UCLU00CAN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 23418
UCLU00CAN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 106741
UCAG00ITA_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 22215
UCAG00ITA_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 90512
TUVA00TUV_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 15767
TUVA00TUV_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 268135
TSKB00JPN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 63911
TSK200JPN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 84403
TOW200AUS_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 17655
TOW200AUS_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 270213
TONG00TON_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 15831
TONG00TON_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 261915
TOAY00LAO_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 114086
TLSG00FRA_R_20263170400_01H_RN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 2631
TLSG00FRA_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 23748
TLSG00FRA_R_20263170400_01H_GN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 5395
TLSG00FRA_R_20263170400_01H_EN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 9385
TLSG00FRA_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 217962
TLSE00FRA_R_20263170400_01H_RN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 2571
TLSE00FRA_R_20263170400_01H_IN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 1075
TLSE00FRA_R_20263170400_01H_GN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 4788
TLSE00FRA_R_20263170400_01H_EN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 9010
TLSE00FRA_R_20263170400_01H_CN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 5133
TLSE00FRA_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 194904
TKBG00JPN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 18668
TKBG00JPN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 117276
TIT200DEU_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 36971
TIT200DEU_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 251587
TIT200DEU_R_20263170400_01H_10S_MM.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 3387
TIDV00AUS_R_20263170400_01H_RN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 1746
TIDV00AUS_R_20263170400_01H_GN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 2407
TIDV00AUS_R_20263170400_01H_EN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 7903
TIDV00AUS_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 77241
TID100AUS_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 16759
TID100AUS_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 232837
THU200GRL_R_20263170400_01H_RN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 2882
THU200GRL_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 25382
THU200GRL_R_20263170400_01H_GN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 6435
THU200GRL_R_20263170400_01H_EN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 10982
THU200GRL_R_20263170400_01H_CN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 6329
THU200GRL_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 250576
THTI00PYF_R_20263170400_01H_RN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 2401
THTI00PYF_R_20263170400_01H_GN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 4447
THTI00PYF_R_20263170400_01H_EN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 8457
THTI00PYF_R_20263170400_01H_CN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 3686
THTI00PYF_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 102433
THTG00PYF_R_20263170400_01H_RN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 2674
THTG00PYF_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 29741
THTG00PYF_R_20263170400_01H_GN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 5002
THTG00PYF_R_20263170400_01H_EN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 11193
THTG00PYF_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 243472
TFNO00CAN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 28432
TFNO00CAN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 131514
TASH00UZB_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 202473
TASH00UZB_R_20263170400_01H_05M_MM.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 751
TAHB00CAN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 25577
TAHB00CAN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 108123
SYOG00ATA_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 100640
SYDN00AUS_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 15183
SYDN00AUS_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 239606
SUTM00ZAF_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 253368
SUTM00ZAF_R_20263170400_01H_05M_MM.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 719
SUTH00ZAF_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 23764
SUTH00ZAF_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 141698
STR200AUS_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 26821
STR200AUS_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 164603
STR100AUS_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 18004
STR100AUS_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 255210
STPM00SPM_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 19775
STPM00SPM_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 126547
STK200JPN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 87434
STJO00CAN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 12818
STJO00CAN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 125956
STJ300CAN_R_20263170400_01H_RN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 2404
STJ300CAN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 22634
STJ300CAN_R_20263170400_01H_GN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 4985
STJ300CAN_R_20263170400_01H_EN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 9770
STJ300CAN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 196603
STJ200CAN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 12975
STJ200CAN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 124107
STHL00GBR_R_20263170400_01H_RN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 1947
STHL00GBR_R_20263170400_01H_GN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 2749
STHL00GBR_R_20263170400_01H_EN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 9542
STHL00GBR_R_20263170400_01H_CN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 2331
STHL00GBR_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 154606
SOLO00SLB_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 15277
SOLO00SLB_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 262782
SOD300FIN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 28159
SOD300FIN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 254822
SHPB00CAN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 29503
SHPB00CAN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 116350
SHLG00IND_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 18552
SHLG00IND_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 103949
SGPO00USA_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 228846
SGOC00LKA_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 271596
SEYG00SYC_R_20263170400_01H_RN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 1945
SEYG00SYC_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 32683
SEYG00SYC_R_20263170400_01H_GN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 4427
SEYG00SYC_R_20263170400_01H_EN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 10215
SEYG00SYC_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 267345
SEY200SYC_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 144428
SEUS00BES_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 24099
SEUS00BES_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 242619
SEJN00KOR_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 15997
SEJN00KOR_R_20263170400_01H_01S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 2033154
SCTB00ATA_R_20263170400_01H_30S_MO.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 351201
SCH200CAN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 12952
SCH200CAN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 128570
SC0400CAN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 30147
SC0400CAN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 135193
SASK00CAN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 8534
SASK00CAN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 109785
SANT00CHL_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 20433
SANT00CHL_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 130505
SABY00BES_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 24074
SABY00BES_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 238195
RTS200USA_R_20263170400_01H_RN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 1802
RTS200USA_R_20263170400_01H_GN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 2680
RTS200USA_R_20263170400_01H_EN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 5170
RTS200USA_R_20263170400_01H_CN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 2661
RTS200USA_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 129863
RIO200ARG_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 199440
RIO200ARG_R_20263170400_01H_05M_MM.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 670
RIO100ESP_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 21390
RIO100ESP_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 57580
RIGA00LVA_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 35340
RIGA00LVA_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 198440
RGDG00ARG_R_20263170400_01H_RN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 2484
RGDG00ARG_R_20263170400_01H_GN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 5279
RGDG00ARG_R_20263170400_01H_EN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 13641
RGDG00ARG_R_20263170400_01H_CN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 4107
RGDG00ARG_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 207786
REYK00ISL_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 37331
REYK00ISL_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 188550
REYK00ISL_R_20263170400_01H_15M_MM.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 455
REUN00REU_R_20263170400_01H_SN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 11557
REUN00REU_R_20263170400_01H_GN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 1981
REUN00REU_R_20263170400_01H_EN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 5625
REUN00REU_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 142545
REDU00BEL_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 26816
REDU00BEL_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 183596
RAEG00PRT_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 32302
RAEG00PRT_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 126915
QUIN00USA_R_20263170400_01H_RN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 1566
QUIN00USA_R_20263170400_01H_GN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 2688
QUIN00USA_R_20263170400_01H_EN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 4631
QUIN00USA_R_20263170400_01H_CN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 2313
QUIN00USA_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 120266
QUAD00CAN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 26616
QUAD00CAN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 126539
QIKI00CAN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 14318
QIKI00CAN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 148519
QAQ100GRL_R_20263170400_01H_RN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 2726
QAQ100GRL_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 24470
QAQ100GRL_R_20263170400_01H_GN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 6120
QAQ100GRL_R_20263170400_01H_EN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 11334
QAQ100GRL_R_20263170400_01H_CN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 5530
QAQ100GRL_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 222135
PTVL00VUT_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 14676
PTVL00VUT_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 243861
PTRF00CAN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 18908
PTRF00CAN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 131557
PTBB00DEU_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 15954
PTBB00DEU_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 208625
PTBB00DEU_R_20263170400_01H_15M_MM.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 557
PTAL00CAN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 28892
PTAL00CAN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 130343
PRDS00CAN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 8213
PRDS00CAN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 95961
PRD300CAN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 8465
PRD300CAN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 67510
PRD200CAN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 8718
PRD200CAN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 68690
POTS00DEU_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 246647
POTS00DEU_R_20263170400_01H_05M_MM.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 592
POL200KGZ_R_20263170400_01H_RN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 1969
POL200KGZ_R_20263170400_01H_JN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 1098
POL200KGZ_R_20263170400_01H_IN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 2028
POL200KGZ_R_20263170400_01H_GN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 2576
POL200KGZ_R_20263170400_01H_EN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 7485
POL200KGZ_R_20263170400_01H_CN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 2724
POL200KGZ_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 156763
POHN00FSM_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 16345
POHN00FSM_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 283258
PIUR00PER_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 251344
PIUR00PER_R_20263170400_01H_05M_MM.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 552
PIMO00PHL_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 21434
PIMO00PHL_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 169434
PIE100USA_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 19212
PIE100USA_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 126883
PICL00CAN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 12713
PICL00CAN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 131557
PGC500CAN_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 33644
PGC500CAN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 146331
PERT00AUS_R_20263170400_01H_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 24214
PERT00AUS_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 163223
PEN200HUN_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 130524
PBR400IND_R_20263170400_01H_30S_MO.crx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 119512
PBR400IND_R_20263170400_01H_30S_MN.rnx.gz 2026-11-13 04:00:00.000155 19032
